Contabilidad
Libros de IVA ventas y compras, tal como estaban en el archivo de Estancia El Chajá.
Los libros del archivo están casi vacíos. La hoja de ventas tiene 970 filas, pero son la numeración preimpresa: solo 10 comprobantes llevan importes, todos de septiembre de 2025. Las etiquetas de mes de la planilla estaban repetidas y desactualizadas, así que el período de cada comprobante se calcula desde su propia fecha.
Ventas$ 453.73810 comprobantes
Compras$ 1.334.4605 comprobantes
IVA débito$ 50.923
Saldo de IVA-$ 174.707A favor
IVA débito contra crédito
Ambas series en la misma unidad y un solo eje.
Libro de IVA ventas
| Fecha | Tipo | Número | Detalle | Gravado | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | B | 00001-00000001 | CONSUMIDOR FINAL | $ 20.322 | $ 4.268 | $ 24.590 |
| 01/09/2025 | B | 00001-00000001NC | CONSUMIDOR FINAL | -$ 32.785 | -$ 6.885 | -$ 39.670 |
| 01/09/2025 | B | 00001-00000002 | CONSUMIDOR FINAL | $ 32.785 | $ 6.885 | $ 39.670 |
| 01/09/2025 | B | 00001-00000003 | CONSUMIDOR FINAL | $ 36.058 | $ 7.572 | $ 43.630 |
| 01/09/2025 | A1 | 00002-00002622 | 0 | $ 14.380 | $ 1.510 | $ 15.890 |
| 01/09/2025 | A1 | 00002-00002623 | 0 | $ 117.270 | $ 12.313 | $ 129.583 |
| 02/09/2025 | B | 00001-00000004 | CONSUMIDOR FINAL | $ 8.231 | $ 1.729 | $ 9.960 |
| 02/09/2025 | B | 00001-00000005 | CONSUMIDOR FINAL | $ 16.264 | $ 3.416 | $ 19.680 |
| 02/09/2025 | B | 00001-00000006 | CONSUMIDOR FINAL | $ 1.289 | $ 271 | $ 1.560 |
| — | A1 | 00002-00002625 | 0 | $ 189.000 | $ 19.845 | $ 208.845 |
Libro de IVA compras
| Fecha | Número | Detalle | Neto | IVA | IIBB | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2024 | 0003-00000001 | BROMETAN SRL CENTRAL | $ 4.474 | $ 940 | $ 0 | $ 5.414 |
| 12/01/2024 | 0003-00000002 | 0 | $ 20.975 | $ 4.405 | $ 0 | $ 25.379 |
| 15/10/2025 | 303 | 0 | $ 189.000 | $ 39.690 | $ 0 | $ 228.690 |
| — | 0004-00016171nc | 0 | -$ 135.787 | -$ 28.515 | -$ 5.431 | -$ 169.734 |
| — | 0004-00039994 | 0 | $ 995.769 | $ 209.111 | $ 39.831 | $ 1.244.711 |