Cuentas corrientes
Las 23 hojas de proveedores y personal, consolidadas. Quién debe qué, y en qué moneda.
Saldo en pesos-$ 108.098.91117 cuentas con saldo
Saldo en dólaresUS$ 81.32410 cuentas con saldo
Movimientos19923 cuentas
Cheques125$ 131.451.773
Los saldos en pesos y en dólares se llevan por separado y nunca se suman: la planilla no registra el tipo de cambio de cada operación, así que convertir sería inventar un dato.
Saldo en pesos
Positivo: se adeuda. Negativo: está a favor.
Saldo en dólares
Positivo: se adeuda. Negativo: está a favor.
Detalle por cuenta
CORONEL26 mov. · último 27/11/2027-$ 94.000.000US$ 378
| Fecha | Comprobante | Descripción | Deuda U$S | Deuda $ | Pagado $ | Pagado U$S | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/1900 | — | NAYLON | US$ 257 | — | — | — | 4112 |
| 04/01/1900 | — | — | US$ 121 | — | — | — | 484 |
| — | — | — | — | — | — | — | 4596 |
| 28/12/2025 | — | DESCONTO A CTA | — | — | $ 4.000.000 | — | — |
| 04/01/2026 | — | DESCONTO A CTA | — | — | $ 10.000.000 | — | — |
| 11/01/2026 | — | DESCONTO A CTA | — | — | $ 16.000.000 | — | — |
| 18/01/2026 | — | DESCONTO A CTA | — | — | $ 8.000.000 | — | — |
| 22/01/2026 | — | DESCONTO A CTA | — | — | $ 2.000.000 | — | — |
| 25/01/2026 | — | DESCONTO A CTA | — | — | $ 3.000.000 | — | — |
| 01/02/2026 | — | DESCONTO A CTA | — | — | $ 2.000.000 | — | — |
| 15/02/2026 | — | DESCONTO A CTA | — | — | $ 2.000.000 | — | — |
| — | — | — | — | — | $ 47.000.000 | — | — |
| 30/09/2026 | MACRO | 2000000 | — | — | — | — | — |
| 05/10/2026 | MACRO | 1500000 | — | — | — | — | — |
| 20/10/2026 | MACRO | 1500000 | — | — | — | — | — |
| 27/10/2026 | MACRO | 1500000 | — | — | — | — | — |
| 05/11/2026 | MACRO | 1500000 | — | — | — | — | — |
| 20/11/2026 | MACRO | 1500000 | — | — | — | — | — |
| 27/11/2026 | MACRO | 1500000 | — | — | — | — | — |
| 05/12/2026 | MACRO | 1500000 | — | — | — | — | — |
| 20/12/2026 | MACRO | 1500000 | — | — | — | — | — |
| 27/12/2026 | MACRO | 1500000 | — | — | — | — | — |
| 05/01/2027 | MACRO | 1500000 | — | — | — | — | — |
| 20/01/2027 | MACRO | 1500000 | — | — | — | — | — |
| 27/11/2027 | MACRO | 1500000 | — | — | — | — | — |
| — | — | TOTAL 20.000.000 | — | — | — | — | — |
BROMETAN-TRICAL17 mov. · último 01/03/2026-$ 9.763.807US$ 27.564
| Fecha | Comprobante | Descripción | Deuda U$S | Deuda $ | Pagado $ | Pagado U$S | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 229 | COLMENAS | US$ 1.404 | — | — | — | — |
| 22/04/2025 | 2937 | GARRAFAS | — | — | $ 2.500.000 | — | CHEQUE |
| 04/04/2025 | 1177 | — | — | — | $ 1.800 | — | DOLARES |
| 09/10/2025 | — | SALDO DEUDOR | US$ 14.900 | — | — | — | — |
| — | — | 14 GARRAFAS | US$ 11.260 | — | — | — | — |
| 16/10/2025 | 401 | TUPIOCORIS 500 U | — | — | — | — | — |
| 08/10/2025 | 355 | TUPIOCORIS 500 U | — | — | — | — | — |
| 20/11/2025 | 616 | COLMENAS BROMETAN | — | — | — | — | NO DEJARON REMITO SOLO FOTO |
| 20/11/2025 | 612 | TUPIOCORIS 500 U BROMETAN | — | — | — | — | NO DEJARON REMITO SOLO FOTO |
| 13/01/2026 | — | ENTREGA CHEQUE A CTA | — | — | $ 1.619.375 | — | — |
| 21/01/2026 | 1073 | TUPIOCORIS 500 UN | — | — | — | — | — |
| 04/02/2026 | — | CHEQUE STA FE 5955 $1.000.000 | — | — | $ 1.000.000 | — | — |
| — | — | CHEQUE NACION 9107 $ 1.420.000 | — | — | $ 1.420.000 | — | — |
| — | — | CHEQUE NACION 1132 $ 1.442.632 | — | — | $ 1.442.632 | — | — |
| 01/03/2026 | — | CHEQUE BICA 2321 $1.400.000 | — | — | $ 1.480.000 | — | — |
| 01/03/2026 | — | CHEQUE PROV 4059 $300.000 | — | — | $ 300.000 | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | RECHAZADO CHEQUE DE 2000000 |
PLANTAR18 mov. · último 03/02/2026$ 23.585.682US$ 12.276
| Fecha | Comprobante | Descripción | Deuda U$S | Deuda $ | Pagado $ | Pagado U$S | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2025 | 11418 | BANDEJAS TOMATE ETEREI | — | — | — | — | — |
| 12/10/2025 | — | SEMILLAS | US$ 6.755 | $ 9.153.318 | — | — | — |
| — | — | HECHURAS | US$ 5.520 | $ 7.480.060 | — | — | — |
| — | — | — | — | $ 16.633.379 | — | — | — |
| 16/10/2025 | 2878 | — | — | — | — | — | — |
| 27/10/2025 | 1459 | — | — | — | — | — | — |
| 06/01/2026 | 11511 | TOMATES NATIVO BANDEJAS | — | — | — | — | — |
| — | — | TOMATE 2913 BANDEJAS | — | — | — | — | — |
| — | — | TOMATE ETREI BANDEJAS | — | — | — | — | — |
| — | — | TOMATE VINCITORI BANDEJAS | — | — | — | — | — |
| 05/01/2026 | — | ENSAYOS | — | — | — | — | — |
| 03/02/2026 | Rbo 2563 | CHEQUE NACION 0691 $3.085.000 | — | — | $ 3.085.000 | — | — |
| — | — | CHEQUE SANTANDER 7789 $ 1.262.279,23 | — | — | $ 1.262.279 | — | TOTAL $ 4367279,23 |
| — | — | TUE MAR 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (COORDINATED UNIVERSAL TIME) | — | $ 3.258 | $ 3.668.500 | — | PLANTAR |
| — | — | SAT APR 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (COORDINATED UNIVERSAL TIME) | — | $ 7.039 | $ 350.000 | — | PLANTAR |
| — | — | SUN APR 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (COORDINATED UNIVERSAL TIME) | — | $ 5.055 | $ 407.000 | — | PLANTAR |
| — | — | MON APR 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (COORDINATED UNIVERSAL TIME) | — | $ 1.597 | $ 300.000 | — | PLANTAR |
| — | — | THU APR 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (COORDINATED UNIVERSAL TIME) | — | $ 7.835 | $ 633.080 | — | PLANTAR · TOTAL 2433928 |
TECNOFLOR-MIZU TOSORA41 mov. · último 23/04/2026-$ 8.129.190US$ 17.894
| Fecha | Comprobante | Descripción | Deuda U$S | Deuda $ | Pagado $ | Pagado U$S | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | 8968 | TECNOFLOR | US$ 957 | — | — | — | — |
| 06/10/2025 | REMITO 188 | MIZU TO SORA | US$ 185 | — | — | — | — |
| 24/09/2025 | REMITO 96 | MIZU TO SORA | US$ 954 | — | — | — | — |
| 03/10/2025 | 555 | MIZU TO SORA | — | — | $ 91 | — | DOLARES |
| 03/10/2025 | 554 | MIZU TO SORA | — | — | $ 55 | — | DOLARES |
| 04/09/2025 | 357 | MIZU TO SORA | US$ 122 | — | — | — | — |
| 28/08/2025 | 244 | MIZU TO SORA | US$ 55 | — | — | — | — |
| 15/10/2025 | 142 | MIZU TO SORA | — | — | — | — | 652,82 +IVA |
| 25/11/2025 | REMITO 1190 | MIZU TO SORA | — | — | $ 300 | — | DOLARES PAGADO |
| 13/11/2025 | 1049 | MIZU TO SORA | US$ 535 | $ 767.438 | — | — | — |
| 10/12/2025 | 1444 | MIZU TO SORA | US$ 467 | $ 684.858 | — | — | — |
| 10/12/2025 | — | MIZU TO SORA | — | — | $ 1.924.000 | — | CHEQUE MACRO 60995302 |
| — | — | — | — | — | $ 1.037 | — | VER |
| 22/12/2025 | 51551 | BAND TOMATE PERA NATIVO | — | — | — | — | — |
| 22/12/2025 | 51551 | BAND TOMATE ETEREI | — | — | — | — | — |
| 29/12/2025 | 1696 | NITRATO-SULFATO ETC | US$ 1.675 | — | — | — | — |
| 29/12/2025 | 1265 | MIZU TO SORA | — | — | $ 949 | — | — |
| 29/12/2025 | — | SALDO DEUDOR | US$ 3.588 | — | — | — | — |
| 29/12/2025 | RBO 8990 | CHEQUE BICA N°9196 | — | — | $ 1.000.000 | — | — |
| 07/01/2026 | 1863 | AGROTILENO | US$ 196 | — | — | — | — |
| 14/01/2026 | 1996 | VARIOS | US$ 1.068 | — | — | — | — |
| 14/01/2026 | RBO 1513 | CHEQUE ICBC N°2200 | — | — | $ 1.730.000 | — | — |
| 14/01/2026 | RBO 1513 | CHEQUE NBCH N° 9748 | — | — | $ 2.428.072 | — | — |
| 20/01/2026 | 2095 | NITRATO ETC | US$ 1.684 | — | — | — | SALDO TOTAL U$S 3735,70 |
| 22/01/2026 | 2164 | ACARICIDA ETC | US$ 404 | — | — | — | — |
| 22/01/2026 | 2155 | NAFUSAKU ETC | US$ 129 | — | — | — | — |
| 30/01/2026 | 2322 | COMPRAS ETC | US$ 749 | — | — | — | — |
| 30/01/2026 | RBO 1780 | EFECTIVO | US$ 66 | $ 1.000.000 | — | — | PAGADO 682,59 DOLARES |
| 10/02/2026 | RBO 1943 | EFECTIVO | — | — | $ 979 | — | PAGADO DOLARES |
| 10/02/2026 | 2519 | ACIDO SULF ..NASS KELL | US$ 85 | — | — | — | — |
| 19/02/2026 | 2689 | NITRATO POTASIO ETC | US$ 1.132 | — | — | — | — |
| 25/02/2026 | 2802 | CHESS-PYMETROZINE | US$ 1.887 | — | — | — | — |
| 03/03/2026 | 2889 | FLUBENDIAME | US$ 125 | — | — | — | — |
| 05/03/2026 | 2942 | ISOCYCLOSERAM | US$ 106 | — | — | — | — |
| — | — | SUN APR 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (COORDINATED UNIVERSAL TIME) | — | $ 1.331 | $ 500.000 | — | MIZU TO SORA |
| — | — | SUN MAY 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (COORDINATED UNIVERSAL TIME) | — | $ 1.332 | $ 500.000 | — | MIZU TO SORA |
| — | — | SUN MAY 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (COORDINATED UNIVERSAL TIME) | — | $ 1.333 | $ 500.000 | — | MIZU TO SORA |
| 26/03/2026 | 3259 | — | US$ 150 | — | — | — | — |
| 25/03/2026 | — | DEUDA AL 25/3/26 | — | — | — | — | VER CHEQUES ENTREGADOS A CTA EN PLANILLA CORONEL |
| 23/04/2026 | RBO 10768 | — | — | — | $ 2.000.000 | — | U$S 1428,58 |
| 23/04/2026 | 3623 | — | US$ 1.575 | — | — | — | — |
PROPLANTA9 mov. · último 04/04/2026US$ 15.786
| Fecha | Comprobante | Descripción | Deuda U$S | Deuda $ | Pagado $ | Pagado U$S | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | — | SALDO FINAL | US$ 8.722 | — | — | — | — |
| — | — | PASADO X WHATSAAP | — | — | — | — | — |
| 09/01/2026 | — | CHEQUE STA FE N°6843 X $ 1.328.235 | US$ 7.833 | — | — | US$ 891 | — |
| 19/01/2026 | — | CHEQUE N° X $ 786.716 | — | — | — | — | — |
| 19/01/2026 | — | CHEQUE N° X $ 383.200 | — | — | — | — | — |
| 28/01/2026 | — | CHEQUE N° 5674 X$ 2.000.000 | — | — | — | US$ 1.365 | cheque sin fondos |
| 31/03/2026 | — | CHEQUE CREDICOOP N2536 $1088027,77 | — | — | — | — | — |
| 04/04/2026 | — | SE ENTREGO EFECTIVO 2000000 PARA CUBRIR RECHAZADO | — | — | — | — | — |
| — | — | SE ENTREGO CHEQUE GALICIA 4342 $2000000 | US$ 2.900 | — | — | US$ 1.413 | al 4 de abril se adeduda dolares 2900 |
AGRONOMIA LURO15 mov. · último 10/12/2026-$ 9.063.555US$ 3.873
| Fecha | Comprobante | Descripción | Deuda U$S | Deuda $ | Pagado $ | Pagado U$S | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | 7515 | — | US$ 535 | — | — | — | LUCAS |
| 19/05/2025 | 7562 | BLOCOMPOST | — | $ 1.202.860 | $ 2.541.300 | — | — |
| 26/05/2025 | RBO 4567 | CHEQUE A CTA | — | $ 1.202.860 | $ 1.640.834 | — | DARIO |
| 17/06/2025 | RBO 5144 | CHEQUE A CTA | — | — | $ 246.370 | — | AMAYA |
| — | — | CHEQUE A CTA | — | — | $ 901.833 | — | — |
| 18/08/2025 | 7684 | MULCHING | — | — | $ 400 | — | — |
| 14/10/2025 | 7836 | — | US$ 411 | — | — | — | — |
| 14/10/2025 | RBO 4613 | CHEQUE A CTA | — | — | $ 700.000 | — | — |
| — | — | CHEQUE A CTA | — | — | $ 950.000 | — | — |
| 15/10/2025 | 7840 | ZAPALLO | US$ 221 | — | — | — | — |
| 10/12/2025 | 8005 | — | US$ 757 | — | $ 388.538 | — | RESTAN USS 492,09 |
| 10/12/2026 | RBO 4600 | CHEQUE NACION 1190303 | — | — | $ 2.700.000 | — | — |
| 30/12/2025 | 8072 | — | US$ 1.376 | — | — | — | — |
| 10/02/2026 | RBO 3608 | CHEQUE MACRO 3391 | — | — | $ 1.400.000 | — | — |
| 10/02/2026 | 8247 | — | US$ 573 | — | — | — | — |
INAKI19 mov. · último 28/10/2026-$ 4.364.775-US$ 606
| Fecha | Comprobante | Descripción | Deuda U$S | Deuda $ | Pagado $ | Pagado U$S | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | 12078 | — | US$ 467 | — | — | — | — |
| 04/04/2025 | 12130 | — | US$ 747 | — | — | — | — |
| 18/09/2025 | 12257 | — | US$ 228 | — | — | — | — |
| 23/10/2025 | 12566 | — | — | — | — | — | — |
| 28/10/2026 | 12577 | — | — | — | $ 879.700 | — | — |
| 09/10/2025 | 12289 | — | — | — | — | — | — |
| 03/11/2025 | — | PAGADO CON CHEQUE 3/2 | — | — | — | US$ 300 | DOLARES |
| 18/11/2025 | 12537 | PAGADO CON CHEQUE 3/2 | — | — | — | US$ 680 | DOLARES |
| 03/12/2025 | 12464 | PAGADO CON CHEQUE 3/2 | — | — | — | US$ 468 | DOLARES |
| 13/12/2025 | 12499 | — | — | — | — | US$ 600 | pagado 2/2 |
| 05/01/2026 | 12444 | FOLEX | — | — | — | — | — |
| 05/01/2026 | 12450 | FOLEX . VER DEBO 155.105 | — | — | — | — | — |
| 08/01/2026 | — | A CTA CHEQUE BCO CREDICOOP N° 4377 $2.000.000 | — | — | $ 2.000.000 | — | — |
| 22/01/2026 | 12344 | FOLEX | — | — | — | — | PAGADO 30/3/26 |
| 03/02/2026 | RBO | CHEQUE CREDICOOP 1765 $ 1.930.400 | — | — | — | — | — |
| 30/03/2026 | — | CHEQUE BICA N3892 $750000 | — | — | — | — | — |
| — | — | CHEQUE GALICIA N $735.075 | — | — | $ 735.075 | — | — |
| 01/05/2026 | — | CHEQUE MUNIC 8446 $ 500.000 | — | — | $ 500.000 | — | — |
| 31/05/2026 | — | CHEQUE SANTA FE $ 250000 | — | — | $ 250.000 | — | CANCELA TODO |
POLITUB6 mov. · último 17/04/2026-$ 4.634.968
| Fecha | Comprobante | Descripción | Deuda U$S | Deuda $ | Pagado $ | Pagado U$S | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | — | — | — | — | $ 3.836.600 | — | — |
| — | — | — | — | $ 107.816 | — | — | — |
| 18/12/2025 | FACT 208 | MONTURA | — | $ 107.816 | — | — | — |
| — | — | TUBERIA | — | $ 156.000 | — | — | — |
| — | — | CHEQUE 992 | — | — | $ 1.170.000 | — | — |
| 17/04/2026 | FACT 3969 | TUBERIAS | — | — | — | — | A FAVOR $ 336,552 |
CAL4 mov. · último 21/12/2025-$ 950.000US$ 2.770
| Fecha | Comprobante | Descripción | Deuda U$S | Deuda $ | Pagado $ | Pagado U$S | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | US$ 2.770 | — | — | — | DEUDA AL 8 DE OCTUBRE DE 2025 |
| 12/11/2025 | 14500 | TUTA CALS (50X2) | — | — | — | — | — |
| 06/12/2025 | 8167 | CHEQUE BICA 8145 | — | — | $ 950.000 | — | — |
| 21/12/2025 | 4660 | CILO BOLSA | — | — | — | — | — |
RIEGO ALMACEN6 mov. · último 02/01/2026$ 2.210.426
| Fecha | Comprobante | Descripción | Deuda U$S | Deuda $ | Pagado $ | Pagado U$S | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | — | — | — | $ 1.564.283 | — | — | TOTAL ADEUDADO AL 9 DE OCTUBRE |
| 30/10/2025 | — | PAGO A CTA | — | $ 722.500 | — | — | PAGADO CON 500 DOLARES A $1445 |
| 18/12/2025 | FC 888 | — | — | — | $ 76.520 | — | — |
| 02/01/2026 | 933 | — | — | $ 113 | — | — | — |
| 02/01/2026 | — | — | — | $ 36 | — | — | — |
| 02/01/2026 | — | — | — | $ 14 | — | — | — |
ORVEA X ZAPALLO3 mov. · último 07/04/2026-$ 1.400.000US$ 390
| Fecha | Comprobante | Descripción | Deuda U$S | Deuda $ | Pagado $ | Pagado U$S | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 4950 | ZAPALLO | US$ 390 | — | — | — | — |
| 25/02/2026 | RBO 2365 | CHEQUE SANTANDER 9572 | — | — | $ 700.000 | — | — |
| 07/04/2026 | — | CHEQUE MACRO 3816 | — | — | $ 700.000 | — | — |
CARLOS RODRIGUEZ6 mov. · último 19/01/2026$ 1.194.601
| Fecha | Comprobante | Descripción | Deuda U$S | Deuda $ | Pagado $ | Pagado U$S | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 1535 | YESO | — | — | — | — | — |
| 08/01/2026 | 6850 | A CTA CHEQUE ENTRE RIOS N° 4291 $650,000 | — | — | $ 650.000 | — | — |
| 11/01/2026 | — | A CTA CHEQUE BCO PROV N°8389 $537.699 | — | — | $ 537.699 | — | — |
| — | — | DEUDA AL 12/1/26 | — | $ 2.382.300 | — | — | — |
| 19/01/2026 | — | A CTA CHEQUE BICA 8938 $ 300.000 | — | — | — | — | — |
| — | — | A CTA CHEQUE MACRO 3646 $340.000 | — | — | — | — | — |
DANIEL DI VITO1 mov. · último 14/10/2025US$ 1.000
| Fecha | Comprobante | Descripción | Deuda U$S | Deuda $ | Pagado $ | Pagado U$S | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | 4430 | — | US$ 1.000 | — | — | — | — |
WILMAR4 mov. · último 07/12/2025-$ 976.000
| Fecha | Comprobante | Descripción | Deuda U$S | Deuda $ | Pagado $ | Pagado U$S | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | — | A CTA $300.00 PARA Q VIAJE PARIENTE DE ISA A TRABAJAR | — | — | $ 300.000 | — | 300000 |
| 30/10/2025 | — | CAMBIO 300 DOLARES | — | — | $ 426.000 | — | 426000 |
| 24/11/2025 | — | A CTA $ 200.000 | — | — | $ 200.000 | — | 200000 |
| 07/12/2025 | — | A CTA PARA COCA | — | — | $ 50.000 | — | 50000 |
CRISTIAN RIEGO3 mov. · último 20/06/2025-$ 801.165
| Fecha | Comprobante | Descripción | Deuda U$S | Deuda $ | Pagado $ | Pagado U$S | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | 3132 | PROTOCOLOB X 5 LTS | — | — | $ 57.165 | — | — |
| 06/05/2025 | 3120 | SERIFEL X 500 G | — | — | $ 48.000 | — | — |
| 20/06/2025 | 3132 | ROLLO GOTEO | — | — | $ 696.000 | — | — |
ANDRES2 mov. · último 25/11/2025-$ 500.000
| Fecha | Comprobante | Descripción | Deuda U$S | Deuda $ | Pagado $ | Pagado U$S | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | — | PAGO TRABAJO TRACTORISTA | — | — | $ 200.000 | — | 200000 |
| 25/11/2025 | — | A CTA | — | — | $ 300.000 | — | 300000 |
ALEX2 mov. · último 03/11/2025-$ 400.000
| Fecha | Comprobante | Descripción | Deuda U$S | Deuda $ | Pagado $ | Pagado U$S | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | — | A CTA | — | — | $ 100.000 | — | 100000 |
| 07/01/2025 | — | PAGO | — | — | $ 300.000 | — | 300000 |
ROLAND3 mov. · último 22/11/2025-$ 370.000
| Fecha | Comprobante | Descripción | Deuda U$S | Deuda $ | Pagado $ | Pagado U$S | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | — | A CTA | — | — | $ 100.000 | — | 100000 |
| 22/11/2025 | — | A CTA | — | — | $ 200.000 | — | 200000 |
| 01/12/2005 | — | A CTA | — | — | $ 70.000 | — | 70000 |
TEIKEI1 mov. · último 30/08/2025$ 263.840
| Fecha | Comprobante | Descripción | Deuda U$S | Deuda $ | Pagado $ | Pagado U$S | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2025 | 53737 | BENIPLAST | — | $ 263.840 | — | — | — |
INSUMOS PLANTAR8 mov. · último 27/10/2025
| Fecha | Comprobante | Descripción | Deuda U$S | Deuda $ | Pagado $ | Pagado U$S | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | 6721 | TRICHOVIDAS | — | — | — | — | — |
| — | — | BACIVIDAS | — | — | — | — | — |
| — | — | PURPUVIDAS | — | — | — | — | — |
| — | — | HUCA | — | — | — | — | — |
| 27/10/2025 | 6732 | TRICHOVIDAS | — | — | — | — | — |
| — | — | BACIVIDAS | — | — | — | — | — |
| — | — | PURPUVIDAS | — | — | — | — | — |
| — | — | GLUCONOVIDAS | — | — | — | — | — |
POSTES PERCARA MISIONES1 mov. · último 24/02/2025
| Fecha | Comprobante | Descripción | Deuda U$S | Deuda $ | Pagado $ | Pagado U$S | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | 3942 | POSTES | — | — | — | — | — |
DON EMILIO3 mov. · último 04/01/2026
| Fecha | Comprobante | Descripción | Deuda U$S | Deuda $ | Pagado $ | Pagado U$S | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | RTO 138 | MAIZATE, MULTIPLICAR, ETC | — | — | — | — | — |
| 28/12/2025 | RTO 116 | IMIDA, ETC | — | — | — | — | — |
| 04/01/2026 | RTO 122 | BIOAMINO, ETC | — | — | — | — | — |
MICROVIDAS1 mov. · último 16/01/2026
| Fecha | Comprobante | Descripción | Deuda U$S | Deuda $ | Pagado $ | Pagado U$S | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | RTO 1586 | PSEUDOVIDAS | — | — | — | — | — |
Cheques
Extraídos de la tabla de la hoja CORONEL y de las descripciones de movimientos que los mencionan.
| Fecha | Banco | Número | Importe | Cuenta | Entregado a |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 595 | $ 735.075 | CORONEL | — |
| — | MACRO | 3646 | $ 340.000 | CARLOS RODRIGUEZ | A CTA CHEQUE MACRO 3646 $340.000 |
| — | MACRO | 3888 | $ 501.375 | CORONEL | 19/2 COOPERATIVA CAMET |
| — | GALICIA | 735 | $ 735.075 | INAKI | CHEQUE GALICIA N $735.075 |
| — | PROV | 3884 | $ 300.000 | CORONEL | 19/2COOPERATIVA CAMET |
| — | SANTANDER | 7789 | $ 1.262.279 | PLANTAR | CHEQUE SANTANDER 7789 $ 1.262.279,23 |
| — | PROV | 3066 | $ 200.000 | CORONEL | 19/2 COOPERATIVA CAMET |
| — | SANTANDER | 2048 | $ 3.159.588 | CORONEL | AGUSTIN |
| — | GALICIA | 4342 | $ 2.000.000 | PROPLANTA | SE ENTREGO CHEQUE GALICIA 4342 $2000000 |
| — | NACION | 9107 | $ 1.420.000 | BROMETAN-TRICAL | CHEQUE NACION 9107 $ 1.420.000 |
| — | NACION | 1132 | $ 1.442.632 | BROMETAN-TRICAL | CHEQUE NACION 1132 $ 1.442.632 |
| — | CREDICOOP | 2048 | $ 3.159.588 | CORONEL | — |
| — | CREDICOOP | 1765 | $ 1.930.400 | CORONEL | 3/2 IÑAKI |
| — | — | 201 | $ 2.000.000 | CORONEL | TECNOFLOR 23/4 |
| — | — | 992 | $ 1.170.000 | CORONEL | POLITUB |
| — | — | 9226 | $ 400.000 | CORONEL | — |
| — | SANTA FE | 2719 | $ 1.340.867 | CORONEL | COOPERATIVA |
| 10/12/2026 | NACION | 1190303 | $ 2.700.000 | AGRONOMIA LURO | CHEQUE NACION 1190303 |
| 22/09/2026 | SANTA FE | 7110 | $ 250.000 | CORONEL | — |
| 21/09/2026 | NBCH | 5384 | $ 1.430.000 | CORONEL | — |
| 18/09/2026 | BICA | 7001 | $ 4.815.000 | CORONEL | CAMILETI PLANTAR |
| 17/09/2026 | ENTRE RIOS | 8864 | $ 1.000.000 | CORONEL | PROPLANTA MENDOZA |
| 15/09/2026 | BANCO | 1595 | $ 400.000 | CORONEL | ABONO |
| 05/09/2026 | GALICIA | 4556 | $ 1.200.000 | CORONEL | COOPERATIVA |
| 22/08/2026 | MACRO | 8469 | $ 400.000 | CORONEL | ABONO |
| 27/07/2026 | ICBC | 951 | $ 400.000 | CORONEL | — |
| 26/07/2026 | CREDICOOP | 4241 | $ 500.000 | CORONEL | — |
| 26/07/2026 | NACION | 8226 | $ 300.000 | CORONEL | — |
| 23/07/2026 | ENTRE RIOS | 8904 | $ 800.000 | CORONEL | — |
| 13/07/2026 | NACION | 116 | $ 550.000 | CORONEL | — |
| 10/07/2026 | PROV | 4786 | $ 1.450.000 | CORONEL | — |
| 08/07/2026 | PROV | 3415 | $ 200.000 | CORONEL | — |
| 06/07/2026 | MACRO | 3531 | $ 400.000 | CORONEL | — |
| 05/07/2026 | BICA | 4559 | $ 425.125 | CORONEL | — |
| 04/07/2026 | NACION | 2107 | $ 660.000 | CORONEL | — |
| 04/07/2026 | NACION | 2399 | $ 283.330 | CORONEL | — |
| 03/07/2026 | GALICIA | 8100 | $ 922.000 | CORONEL | — |
| 02/07/2026 | NACION | 9293 | $ 228.000 | CORONEL | — |
| 15/06/2026 | PROV | 1761 | $ 4.800.000 | CORONEL | — |
| 31/05/2026 | SANTA FE | 250000 | $ 250.000 | INAKI | CHEQUE SANTA FE $ 250000 |
| 31/05/2026 | SANTA FE | 9712 | $ 350.000 | CORONEL | INAKI |
| 22/05/2026 | EFECTIVO | — | $ 1.000.000 | CORONEL | — |
| 17/05/2026 | MACRO | 1333 | $ 500.000 | CORONEL | MIZU TO SORA |
| 10/05/2026 | MACRO | 1332 | $ 500.000 | CORONEL | MIZU TO SORA |
| 01/05/2026 | MUNICIPAL | 8446 | $ 500.000 | CORONEL | INAKI |
| 26/04/2026 | MACRO | 1331 | $ 500.000 | CORONEL | MIZU TO SORA |
| 26/04/2026 | BANCOR | 2961 | $ 300.000 | CORONEL | — |
| 26/04/2026 | CREDICOOP | 4258 | $ 84.000 | CORONEL | PLANTAR |
| 20/04/2026 | PROV | 7583 | $ 659.848 | CORONEL | PLANTAR |
| 18/04/2026 | MACRO | 3816 | $ 700.000 | CORONEL | JORGE ORVEA |
| 16/04/2026 | PROV | 7835 | $ 633.080 | CORONEL | PLANTAR |
| 07/04/2026 | MACRO | 3816 | $ 700.000 | ORVEA X ZAPALLO | CHEQUE MACRO 3816 |
| 06/04/2026 | MACRO | 1597 | $ 300.000 | CORONEL | PLANTAR |
| 05/04/2026 | MACRO | 5055 | $ 407.000 | CORONEL | PLANTAR |
| 04/04/2026 | CREDICOOP | 7039 | $ 350.000 | CORONEL | PLANTAR |
| 31/03/2026 | PROV | 3258 | $ 3.668.500 | CORONEL | PLANTAR |
| 31/03/2026 | CREDICOOP | 2536 | $ 1.088.028 | PROPLANTA | CHEQUE CREDICOOP N2536 $1088027,77 |
