Remitos
Las 51 hojas del libro de remitos, con sus entregas separadas por destinatario.
Precio unitario por producto y calidad
Promedio ponderado por cantidad, mes a mes. Es la serie que la planilla no dejaba ver sin abrir las 51 hojas una por una. Se muestran los seis cortes de mayor volumen.
Ver los valores en tabla
| Producto y calidad | dic 24 | ene 25 | feb 25 | mar 25 | abr 25 | may 25 | jun 25 | dic 25 | ene 26 | feb 26 | mar 26 | abr 26 | may 26 | jun 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMATE REDONDO G | $ 6.724 | $ 5.679 | $ 4.351 | $ 9.227 | $ 13.075 | $ 9.739 | $ 3.686 | $ 8.635 | $ 16.516 | — | $ 5.471 | $ 5.176 | $ 15.415 | $ 9.472 |
| TOMATE REDONDO M | $ 4.824 | $ 4.355 | $ 3.358 | $ 7.243 | $ 10.459 | $ 9.015 | $ 2.464 | $ 6.440 | $ 12.994 | $ 4.577 | $ 4.482 | $ 4.901 | $ 11.973 | $ 7.279 |
| TOMATE REDONDO GDE | — | $ 9.000 | — | — | — | $ 12.260 | — | — | $ 8.535 | $ 6.388 | — | — | — | — |
| TOMATE PERITA G | — | — | — | — | $ 12.000 | $ 5.000 | $ 3.679 | — | — | — | — | $ 5.348 | $ 14.973 | $ 11.065 |
| TOMATE PERITA GDE | — | — | — | — | $ 11.811 | $ 10.292 | $ 4.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| MORRON VDE | — | — | $ 2.432 | $ 3.784 | $ 7.000 | $ 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Facturado por producto
Facturado por destinatario
Incluye las entregas abiertas por marcador dentro de cada hoja.
Detalle de remitos
Cada hoja con sus entregas y líneas, tal como quedaron al importar.
22/06/202622JUNIO20261 entrega$ 2.149.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 7.000 | $ 1.330.000 |
| 44 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 5.000 | $ 220.000 |
| 1 | TOMATE TRIPOLI | G | TRIPOLI | $ 3.000 | $ 3.000 |
| 68 | TOMATE PERITA | G | PERITA | $ 8.000 | $ 544.000 |
| 13 | TOMATE PERITA | CH | PERITA | $ 4.000 | $ 52.000 |
22/06/202622JUNIOLAS CHICAS2 entregas$ 2.158.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | TOMATE PERITA | G | PERITA | $ 8.000 | $ 384.000 |
| 2 | TOMATE PERITA | CH | PERITA | $ 4.000 | $ 8.000 |
| 40 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 7.000 | $ 280.000 |
| 9 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 5.000 | $ 45.000 |
| 1 | TOMATE TRIPOLI | — | TRIPOLI | $ 3.000 | $ 3.000 |
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | TOMATE PERITA | G | PERITA | $ 8.000 | $ 728.000 |
| 8 | TOMATE PERITA | CH | PERITA | $ 4.000 | $ 32.000 |
| 86 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 7.000 | $ 602.000 |
| 14 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 5.000 | $ 70.000 |
| 2 | TOMATE TRIPOLI | — | TRIPOLI | $ 3.000 | $ 6.000 |
15/06/202615JUNIO LINEA21 entrega$ 5.139.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 9.000 | $ 1.926.000 |
| 70 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 7.000 | $ 490.000 |
| 221 | TOMATE PERITA | G | PERITA | $ 11.000 | $ 2.431.000 |
| 46 | TOMATE PERITA | CH | PERITA | $ 2.000 | $ 92.000 |
| 100 | APIO | — | — | $ 2.000 | $ 200.000 |
15/06/202615JUNIO ORIGINAL1 entrega$ 7.228.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 14.000 | $ 2.996.000 |
| 70 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 10.000 | $ 700.000 |
| 221 | TOMATE PERITA | G | PERITA | $ 14.000 | $ 3.094.000 |
| 46 | TOMATE PERITA | CH | PERITA | $ 3.000 | $ 138.000 |
| 100 | APIO | — | — | $ 3.000 | $ 300.000 |
08/06/20268JUNIO1 entrega$ 2.213.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 9.000 | $ 1.647.000 |
| 65 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 7.000 | $ 455.000 |
| 15 | TOMATE TRIPOLI | — | TRIPOLI | $ 3.000 | $ 45.000 |
| 6 | TOMATE PERITA | — | PERITA | $ 11.000 | $ 66.000 |
17/05/2026 – 24/05/202617 Y 24 MAYO2 entregas$ 11.163.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | TOMATE PERITA | G | PERITA | $ 16.000 | $ 2.032.000 |
| 5 | TOMATE PERITA | CH | PERITA | $ 6.000 | $ 30.000 |
| 335 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 15.000 | $ 5.025.000 |
| 66 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 13.000 | $ 858.000 |
| 23 | TOMATE REDONDO | CH | TOMATE | $ 4.000 | $ 92.000 |
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | TOMATE PERITA | G | PERITA | $ 15.000 | $ 555.000 |
| 2 | TOMATE PERITA | CH | PERITA | $ 6.000 | $ 12.000 |
| 148 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 15.000 | $ 2.220.000 |
| 23 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 13.000 | $ 299.000 |
| 8 | TOMATE REDONDO | CH | TOMATE | $ 5.000 | $ 40.000 |
10/05/202610MAYO20261 entrega$ 8.522.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | TOMATE PERITA | G | PERITA | $ 14.000 | $ 1.890.000 |
| 6 | TOMATE PERITA | CH | PERITA | $ 5.000 | $ 30.000 |
| 342 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 16.000 | $ 5.472.000 |
| 94 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 11.000 | $ 1.034.000 |
| 24 | TOMATE REDONDO | CH | TOMATE | $ 4.000 | $ 96.000 |
04/05/20264MAYO20261 entrega$ 3.626.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 224 | TOMATE REDONDO | — | — | $ 8.000 | $ 1.792.000 |
| 100 | TOMATE REDONDO | — | TOMATE REDONDO MEDIANO | $ 7.000 | $ 700.000 |
| 23 | TOMATE TRIPOLI | — | — | $ 3.000 | $ 69.000 |
| 116 | TOMATE PERITA | — | — | $ 9.000 | $ 1.044.000 |
| 7 | TOMATE PERITA | CH | TOMATE PERITA CHICO | $ 3.000 | $ 21.000 |
26/04/202626ABRIL20261 entrega$ 3.574.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | TOMATE PERITA | G | PERITA | $ 6.000 | $ 618.000 |
| 6 | TOMATE PERITA | CH | PERITA | $ 3.000 | $ 18.000 |
| 275 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 8.000 | $ 2.200.000 |
| 118 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 6.000 | $ 708.000 |
| 15 | TOMATE REDONDO | CH | TOMATE | $ 2.000 | $ 30.000 |
19/04/2026 – 22/04/202619 Y 22 ABRIL20262 entregas$ 2.934.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 2.000 | $ 48.000 |
| 5 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 2.000 | $ 10.000 |
| 1 | TOMATE REDONDO | CH | TOMATE | $ 1.000 | $ 1.000 |
| 303 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 3.500 | $ 1.060.500 |
| 25 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 2.500 | $ 62.500 |
| 5 | TOMATE REDONDO | CH | TOMATE | $ 1.000 | $ 5.000 |
| 125 | TOMATE PERITA | G | PERITA | $ 5.000 | $ 625.000 |
| 5 | TOMATE PERITA | CH | PERITA | $ 3.000 | $ 15.000 |
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | TOMATE PERITA | G | PERITA | $ 5.000 | $ 340.000 |
| 4 | TOMATE PERITA | M | PERITA | $ 3.000 | $ 12.000 |
| 164 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 4.000 | $ 656.000 |
| 29 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 3.000 | $ 87.000 |
| 6 | TOMATE REDONDO | CH | TOMATE | $ 2.000 | $ 12.000 |
12/03/202612MARZO20261 entrega$ 624.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 7.000 | $ 420.000 |
| 30 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 5.000 | $ 150.000 |
| 18 | TOMATE REDONDO | CH | TOMATE | $ 3.000 | $ 54.000 |
08/03/20268MARZO20261 entrega$ 667.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 5.000 | $ 505.000 |
| 32 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 4.500 | $ 144.000 |
| 9 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 2.000 | $ 18.000 |
04/03/20264MARZO20261 entrega$ 625.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 6.000 | $ 450.000 |
| 29 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 5.000 | $ 145.000 |
| 10 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 3.000 | $ 30.000 |
01/03/20261MARZO20261 entrega$ 303.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 4.000 | $ 228.000 |
| 21 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 3.000 | $ 63.000 |
| 6 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 2.000 | $ 12.000 |
25/02/202625FEBRERO20261 entrega$ 584.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | TOMATE REDONDO | GDE | TOMATE | $ 4.000 | $ 204.000 |
| 19 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 3.000 | $ 57.000 |
| 8 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 2.000 | $ 16.000 |
| 47 | TOMATE REDONDO | GDE | TOMATE | $ 5.000 | $ 235.000 |
| 16 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 4.000 | $ 64.000 |
| 4 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 2.000 | $ 8.000 |
22/02/202622FEBRERO20261 entrega$ 1.418.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | TOMATE REDONDO | GDE | TOMATE | $ 7.000 | $ 756.000 |
| 34 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 5.000 | $ 170.000 |
| 7 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 3.000 | $ 21.000 |
| 75 | TOMATE REDONDO | GDE | TOMATE | $ 5.000 | $ 375.000 |
| 20 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 4.000 | $ 80.000 |
| 8 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 2.000 | $ 16.000 |
18/02/202618FEBRERO20261 entrega$ 1.297.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 | TOMATE REDONDO | GDE | TOMATE | $ 7.000 | $ 924.000 |
| 46 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 5.000 | $ 230.000 |
| 10 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 3.000 | $ 30.000 |
| 17 | TOMATE REDONDO | GDE | TOMATE | $ 4.000 | $ 68.000 |
| 14 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 3.000 | $ 42.000 |
| 3 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 1.000 | $ 3.000 |
15/02/202615FEBRERO20262 entregas$ 2.646.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | TOMATE REDONDO | GDE | TOMATE | $ 7.000 | $ 1.610.000 |
| 67 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 5.000 | $ 335.000 |
| 21 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 3.000 | $ 63.000 |
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | TOMATE REDONDO | GDE | TOMATE | $ 7.000 | $ 504.000 |
| 25 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 5.000 | $ 125.000 |
| 3 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 3.000 | $ 9.000 |
25/01/202625ENERO20262 entregas$ 5.805.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 665 | TOMATE REDONDO | GDE | TOMATE | $ 6.000 | $ 3.990.000 |
| 143 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 5.000 | $ 715.000 |
| 25 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 4.000 | $ 100.000 |
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 5.000 | $ 1.000.000 |
22/01/202622ENERO20262 entregas$ 8.524.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 778 | TOMATE REDONDO | GDE | TOMATE | $ 8.000 | $ 6.224.000 |
| 125 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 6.000 | $ 750.000 |
| 24 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 4.000 | $ 96.000 |
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | TOMATE REDONDO | — | TOMATE | $ 7.000 | $ 1.316.000 |
| 23 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 6.000 | $ 138.000 |
18/01/202618ENERO20263 entregas$ 31.492.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 880 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 26.000 | $ 22.880.000 |
| 190 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 24.000 | $ 4.560.000 |
| 20 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 8.000 | $ 160.000 |
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | TOMATE REDONDO | GDE | TOMATE | $ 24.000 | $ 912.000 |
| 10 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 22.000 | $ 220.000 |
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | TOMATE REDONDO | GDE | TOMATE | $ 25.000 | $ 2.300.000 |
| 20 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 23.000 | $ 460.000 |
14/01/202614ENERO20262 entregas$ 11.091.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 397 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 15.000 | $ 5.955.000 |
| 135 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 13.000 | $ 1.755.000 |
| 29 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 5.000 | $ 145.000 |
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 16.000 | $ 2.816.000 |
| 30 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 14.000 | $ 420.000 |
13/01/202613ENERO20261 entrega$ 5.840.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 16.000 | $ 4.800.000 |
| 80 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 12.000 | $ 960.000 |
| 20 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 4.000 | $ 80.000 |
11/01/202611ENERO20262 entregas$ 16.609.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 12.000 | $ 4.320.000 |
| 140 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 10.000 | $ 1.400.000 |
| 553 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 12.000 | $ 6.636.000 |
| 154 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 10.000 | $ 1.540.000 |
| 35 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 4.000 | $ 140.000 |
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 14.000 | $ 2.114.000 |
| 32 | TOMATE REDONDO | — | TOMATE | $ 12.000 | $ 384.000 |
| 15 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 5.000 | $ 75.000 |
07/01/20267ENERO261 entrega$ 12.377.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 596 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 15.000 | $ 8.940.000 |
| 245 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 13.000 | $ 3.185.000 |
| 36 | TOMATE REDONDO | — | TOMATE | $ 7.000 | $ 252.000 |
04/01/20264ENERO261 entrega$ 24.413.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 659 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 18.000 | $ 11.862.000 |
| 241 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 16.000 | $ 3.856.000 |
| 506 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 15.000 | $ 7.590.000 |
| 85 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 13.000 | $ 1.105.000 |
31/12/202531DIC20251 entrega$ 8.455.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 7.000 | $ 553.000 |
| 21 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 6.000 | $ 126.000 |
| 302 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 8.000 | $ 2.416.000 |
| 27 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 6.000 | $ 162.000 |
| 532 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 8.000 | $ 4.256.000 |
| 154 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 6.000 | $ 924.000 |
| 9 | TOMATE REDONDO | CH | TOMATE | $ 2.000 | $ 18.000 |
21/12/202521DIC20252 entregas$ 6.740.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 503 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 10.000 | $ 5.030.000 |
| 105 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 7.000 | $ 735.000 |
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 11.000 | $ 825.000 |
| 15 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 10.000 | $ 150.000 |
17/12/202517DIC20252 entregas$ 3.420.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 9.000 | $ 1.980.000 |
| 15 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 7.000 | $ 105.000 |
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 7.000 | $ 1.225.000 |
| 22 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 5.000 | $ 110.000 |
01/06/20251JUNIO20253 entregas$ 2.267.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | TOMATE PERITA | GDE | PERITA | $ 4.000 | $ 356.000 |
| 35 | TOMATE PERITA | CH | PERITA | $ 2.000 | $ 70.000 |
| 64 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 3.000 | $ 192.000 |
| 94 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 2.500 | $ 235.000 |
| 28 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 1.500 | $ 42.000 |
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 4.000 | $ 340.000 |
| 15 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 3.000 | $ 45.000 |
| 60 | TOMATE PERITA | G | PERITA | $ 4.000 | $ 240.000 |
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | TOMATE PERITA | G | PERITA | $ 3.500 | $ 175.000 |
| 19 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 4.000 | $ 76.000 |
| 26 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 2.000 | $ 52.000 |
| 36 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 4.000 | $ 144.000 |
| 19 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 2.500 | $ 47.500 |
| 9 | TOMATE REDONDO | CH | TOMATE | $ 1.500 | $ 13.500 |
| 58 | TOMATE PERITA | G | PERITA | $ 3.500 | $ 203.000 |
| 24 | TOMATE PERITA | CH | PERITA | $ 1.500 | $ 36.000 |
25/05/202525MAYO20252 entregas$ 1.778.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | TOMATE PERITA | GDE | PERITA | $ 4.000 | $ 200.000 |
| 17 | TOMATE PERITA | CH | PERITA | $ 1.500 | $ 25.500 |
| 181 | TOMATE REDONDO | GDE | TOMATE | $ 3.500 | $ 633.500 |
| 69 | TOMATE REDONDO | — | TOMATE | $ 2.000 | $ 138.000 |
| 21 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 1.000 | $ 21.000 |
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 4.000 | $ 760.000 |
18/05/202518MAYO20253 entregas$ 4.949.500
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 6.000 | $ 1.278.000 |
| 36 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 5.000 | $ 180.000 |
| 26 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 3.000 | $ 78.000 |
| 68 | TOMATE PERITA | GDE | PERITA | $ 7.000 | $ 476.000 |
| 22 | TOMATE PERITA | CH | PERITA | $ 2.000 | $ 44.000 |
| 68 | MORRON | VDE | — | $ 2.000 | $ 136.000 |
| 23 | MORRON | VETEADO | — | $ 3.000 | $ 69.000 |
| 18 | MORRON | ROJO | — | $ 6.000 | $ 108.000 |
| 61 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 5.000 | $ 305.000 |
| 47 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 4.000 | $ 188.000 |
| 18 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 3.000 | $ 54.000 |
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 6.500 | $ 838.500 |
| 68 | TOMATE PERITA | G | PERITA | $ 5.000 | $ 340.000 |
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | TOMATE PERITA | GDE | PERITA | $ 5.000 | $ 685.000 |
| 24 | TOMATE PERITA | CH | PERITA | $ 2.500 | $ 60.000 |
| 13 | MORRON | ROJO | — | $ 5.000 | $ 65.000 |
| 15 | MORRON | VETEADO | — | $ 3.000 | $ 45.000 |
11/05/202511MAYO20254 entregas$ 7.581.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 243 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 7.000 | $ 1.701.000 |
| 87 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 5.000 | $ 435.000 |
| 22 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 3.000 | $ 66.000 |
| 243 | TOMATE PERITA | GDE | PERITA | $ 8.000 | $ 1.944.000 |
| 24 | TOMATE PERITA | CH | PERITA | $ 4.000 | $ 96.000 |
| 30 | MORRON | VDE | — | $ 2.000 | $ 60.000 |
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 6.000 | $ 186.000 |
| 12 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 4.000 | $ 48.000 |
| 5 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 3.000 | $ 15.000 |
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ZAPALLITO | VDE | — | $ 3.000 | $ 39.000 |
| 2 | ZAPALLITO | ROJO | — | $ 8.000 | $ 16.000 |
| 142 | TOMATE PERITA | GDE | PERITA | $ 6.000 | $ 852.000 |
| 15 | TOMATE PERITA | M | PERITA | $ 4.000 | $ 60.000 |
| 1 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 3.000 | $ 3.000 |
| 161 | TOMATE REDONDO | GDE | TOMATE | $ 8.000 | $ 1.288.000 |
| 24 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 3.000 | $ 72.000 |
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 7.000 | $ 420.000 |
| 40 | TOMATE PERITA | GDE | PERITA | $ 7.000 | $ 280.000 |
04/05/20254MAYO20253 entregas$ 21.999.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 345 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 20.000 | $ 6.900.000 |
| 41 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 18.000 | $ 738.000 |
| 12 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 7.000 | $ 84.000 |
| 175 | TOMATE PERITA | GDE | PERITA | $ 17.000 | $ 2.975.000 |
| 6 | TOMATE PERITA | CH | PERITA | $ 7.000 | $ 42.000 |
| 44 | ZAPALLITO | — | — | $ 1.000 | $ 44.000 |
| 8 | ZAPALLITO | 2DA | — | $ 500 | $ 4.000 |
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | TOMATE PERITA | GDE | PERITA | $ 18.000 | $ 900.000 |
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ZAPALLITO | — | — | $ 1.000 | $ 37.000 |
| 4 | ZAPALLITO | 2DA | — | $ 500 | $ 2.000 |
| 130 | TOMATE PERITA | GDE | PERITA | $ 18.000 | $ 2.340.000 |
| 6 | TOMATE PERITA | CH | PERITA | $ 7.000 | $ 42.000 |
| 337 | TOMATE REDONDO | GDE | TOMATE | $ 19.000 | $ 6.403.000 |
| 81 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 16.000 | $ 1.296.000 |
| 24 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 8.000 | $ 192.000 |
27/04/202527ABRIL20251 entrega$ 4.830.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | TOMATE REDONDO | G | TOMATE | $ 16.000 | $ 3.248.000 |
| 21 | TOMATE REDONDO | M | TOMATE | $ 14.000 | $ 294.000 |
| 5 | TOMATE REDONDO | T | TOMATE | $ 8.000 | $ 40.000 |
| 104 | TOMATE PERITA | GDE | PERITA | $ 12.000 | $ 1.248.000 |
20/04/202520ABRIL20251 entrega$ 2.070.000
| Cant | Producto | Calidad | Nota | P. unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
