Contrapartes
Clientes, proveedores, compradores de campo y cosecheros en una sola tabla, porque las mismas personas cumplen varios roles a la vez.
| Nombre | Roles | CUIT | Registros | |
|---|---|---|---|---|
| AGLIPESCA SA | Cliente | 30-66613776-7 | 0 | |
| AGROMARTIN | Cliente | 27-17977253-7 | 0 | |
| AGRONOMIA LURO | Proveedor | — | 15 | |
| ALEX | Cosechero · Proveedor | — | 119 | |
| AND | Cosechero | — | 142 | |
| ANDRES | Proveedor | — | 2 | |
| ANULADA | Cliente | — | 0 | |
| BRACCIA | Cliente | — | 2 | |
| BROMETAN SRL CENTRAL | Proveedor | 30-59331515-7 | 0 | |
| BROMETAN-TRICAL | Proveedor | — | 17 | |
| CAL | Proveedor | 30-71514953-9 | 4 | |
| CARLOS DOS LOCOS | Cliente | — | 22 | |
| CARLOS EL PATO | Cliente | — | 5 | |
| CARLOS RODRIGUEZ | Proveedor | — | 6 | |
| CARLOS ROSSI | Cliente | — | 22 | |
| CERRADO | Cliente | — | 0 | |
| CHINO | Comprador de campo | — | 166 | |
| CONSTRUIR SACICYA | Cliente | 30593201534 | 0 | |
| CONSUMIDOR FINAL | Cliente | — | 0 | |
| CORONEL | Proveedor | — | 26 | |
| CORONEL DOS LOCOS | Cliente · Comprador de campo | — | 324 | |
| CORONEL EL PATO | Cliente · Comprador de campo | — | 37 | |
| CORONEL MAXI | Cliente · Comprador de campo | — | 39 | |
| CORONEL ROSSI | Comprador de campo | — | 14 | |
| CRISTIAN RIEGO | Proveedor | — | 3 | |
| DANIEL DI VITO | Proveedor | — | 1 | |
| DON EMILIO | Proveedor | — | 3 | |
| DOS LOCOS SRL EN FORMACION | Proveedor | 30-71922852-2 | 0 | |
| HORTICULTURA DEL SUDESTE (PINGEL) | Proveedor | 30-70067657-5 | 0 | |
| HUGO | Comprador de campo | — | 60 | |
| INAKI | Proveedor | — | 19 | |
| INSUMOS PLANTAR | Proveedor | — | 8 | |
| INSUMOS PLANTAR SRL | Proveedor | 30-70881167-6 | 0 | |
| IP INAKI | Proveedor | — | 0 | |
| JUAN | Cosechero | — | 146 | |
| LA CUMBRE | Cliente | — | 1 | |
| LAS CHCAS | Cliente | — | 1 | |
| LAS CHICAS | Cliente | — | 4 | |
| MARCELO | Comprador de campo | — | 96 | |
| MICROVIDAS | Proveedor | — | 1 | |
| MICROVIDAS AGROBIOTECNOLOGIA | Proveedor | — | 0 | |
| MIZU TO SORA SA | Proveedor | 30-71882166-1 | 0 | |
| ORL | Cosechero | — | 159 | |
| ORVEA X ZAPALLO | Proveedor | — | 3 | |
| PLANTAR | Proveedor | — | 18 | |
| PLANTAR SRL | Proveedor | 30-70001141-7 | 0 | |
| POLITUB | Proveedor | — | 6 | |
| POSTES PERCARA MISIONES | Proveedor | — | 1 | |
| PROPLANTA | Proveedor | 30-69470646-7 | 9 | |
| RIEGO ALMACEN | Proveedor | 20-30182096-9 | 6 | |
| ROLAND | Proveedor | — | 3 | |
| ROSSI | Cliente | — | 5 | |
| SERGIO CAMILO CORONEL | Transportista | — | 0 | |
| TECNOFLOR PLANTINES | Proveedor | — | 0 | |
| TECNOFLOR-MIZU TOSORA | Proveedor | — | 41 | |
| TEIKEI | Proveedor | — | 1 | |
| TEIKEI PLANTINES HORTICOLAS | Proveedor | — | 0 | |
| WIL | Cosechero | — | 172 | |
| WILMAR | Proveedor | — | 4 |
Fusionar duplicados
Todo lo que cuelga de la primera pasa a la segunda y la primera se borra. No se puede deshacer.